48-705 Ansell EDGE
Rp0
| Atribut / Fitur | Spesifikasi & Detail |
| Nama / Seri Produk | Ansell EDGE® 48-705 sarung tangan cut- & abrasion-resistant dengan lapisan palm PU |
| Lapisan / Coating | Polyurethane (PU) palm coating; perlindungan lebih baik dibanding rajutan biasa |
| Panjang Sarung Tangan | ± 220–270 mm (8,66–10,63 inci) |
| Ukuran Tersedia | 5 hingga 11 (UK/EU sizing) |
| Warna | Hitam (coating) dengan liner abu-abu/hitam |
| Aplikasi Utama | Aeronautika, perakitan, penanganan logam tajam/irregular, pencetakan injeksi plastik, lini perakitan industri |
| Keunggulan Utama | Hadoop butiran: cut-resistant dan abrasion-resistant dengan grip PU alternatif ekonomis pengganti sarung tangan kulit tebal atau aramid |
Kenapa harus di Kalingga Tataraya?
- Distributor Resmi
- Harga Termurah
- Pengiriman Cepat
- Ready Stock
Description
Description
| SKU | ASL48705 |
|---|---|
| Category | Ansell, EDGE |
Kenyamanan dan perlindungan yang ditingkatkan: Terdiri dari lapisan mulus dan pergelangan tangan rajutan, sarung tangan kerja dengan ketangkasan tinggi EDGE® 48-705 memberikan fleksibilitas yang baik dan ukuran yang pas dalam aplikasi tahan sayatan.
Pertahanan yang diperketat: Menawarkan dua tingkat kinerja sayatan dan ketahanan abrasi ANSI level 6 dengan biaya terjangkau, sarung tangan kerja berkualitas tinggi ini memberikan nilai uang yang luar biasa dibandingkan dengan sarung tangan kulit tugas menengah, katun tebal, dan aramid.
Ketahanan yang lebih baik: Diperkuat dengan lapisan PU, sarung tangan kerja EDGE® 48-705 memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap minyak daripada sarung tangan rajutan, potong, atau jahit di lingkungan yang sedikit berminyak, serta cengkeraman yang baik di lingkungan kering.
Direkomendasikan untuk:
- Aeronautika
- Lini perakitan
- Merakit suku cadang dan komponen logam
- Menangani potongan logam yang tajam atau tidak beraturan
- Pencetakan
| Atribut / Fitur | Spesifikasi & Detail |
| Nama / Seri Produk | Ansell EDGE® 48-705 sarung tangan cut- & abrasion-resistant dengan lapisan palm PU |
| Lapisan / Coating | Polyurethane (PU) palm coating; perlindungan lebih baik dibanding rajutan biasa |
| Performa Mekanik (EN 388 / ANSI) | EN 388: 4 X 4 3 C (Abrasi 4, Potongan/Coup X, Sobek 4, Tusukan 3, TDM-100 Cut C) |
| Konstruksi | Liner seamless dari campuran HPPE, fiberglass, nylon, polyester, spandex; 13-gauge; manset rajut |
| Desain & Kenyamanan | Kenyamanan dan kepekaan tinggi; grip kuat di area kering; dexterity tetap mantap |
| Panjang Sarung Tangan | ± 220–270 mm (8,66–10,63 inci) |
| Ukuran Tersedia | 5 hingga 11 (UK/EU sizing) |
| Warna | Hitam (coating) dengan liner abu-abu/hitam |
| Kemasan | Tersedia dalam kemasan vend pack (detail tergantung vendor) |
| Aplikasi Utama | Aeronautika, perakitan, penanganan logam tajam/irregular, pencetakan injeksi plastik, lini perakitan industri |
| Keunggulan Utama | Hadoop butiran: cut-resistant dan abrasion-resistant dengan grip PU alternatif ekonomis pengganti sarung tangan kulit tebal atau aramid |






